Page 90 - shehuizeren2014
P. 90
铸就行为典范·拓展幸福空间
2014 年可持续发展报告
关键绩效表
类别 指标 2012 2013 2014
营业收入(亿元人民币) 5,730 6,818 8,000
利润总额(亿元人民币) 301.6 388.0 433.4
利税总额(亿元人民币) 522.2 635.4 742.3
新签合同额(亿元人民币) 9,594 12,748 14,190
年度施工面积(万平方米) 60,760 76,001 92,181
年度新开工面积(万平方米) 18,528 24,912 29,320
经 济 年度竣工面积(万平方米) 8,134 9,498 9,925
年度施工图设计面积(万平方米) 11,101 9,703 9,507
年度地产业务销售额(亿元人民币) 1,106 1,426 1,271
期末土地储备(万平方米) 6,717 6,776 6,800
归属上市企业净利润(亿元人民币) 157.4 204.0 225.7
可供股东分配利润(亿元人民币) 36.9 53.1 65.5
资产负债率(%) 78.6 79.0 78.6
环保总投资(万元) 2,565 2,646 3,179
新建项目环评通过率(%) 100 100 100
88
环保培训人次 >2,000 >6,000 >5,000
能源消耗总量(万吨标煤) 792 990 1,050
环 境
89 万元营业收入综合能耗(吨标煤) 0.076 0.073 0.070
CO 2 排放量(吨) 14,566 14,923 15,248
绿色采购比例(%) 100 100 100
SO 2 排放量(吨) 47 48 50
员工总人数 192,194 216,824 238,079
女性员工占比(%) 23.0 21.7 21.4
向农民工提供就业岗位(个) 920,822 1,028,801 1,145,080
农民工年平均工资(万元) 4.92 5.96 8.16
员工流失率(%) 4.7 5.8 6.8
残疾人雇佣率(%) 1.5 1.7 1.7
女性管理者比例(%) 23.7 22.1 20.3
工会建会率(%) 97 97 98
员工入会率(%) 97 98 99
社 会
员工培训投入(亿元) 1.4 2.3 2.3
员工培训人次 238,878 484,523 487,586
分包商培训投入(万元) 10,430 15,150 22,850
分包商培训人次(万人次) 149 150 122
国家专利授权(项) 1,139 1,675 2,335
亿元产值死亡率 0.003 0.001 0.003
对外捐赠金额(万元) 2,859 3,120 4,262
志愿者活动次数 >3,000 >3,200 >3,300
累计志愿服务时间(万小时) >10 >10 >10